| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:05:27 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 19:56 |
| bieganie | 1500m | 00:08:15 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 19:56 |
| bieganie | 2km | 00:11:09 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 18:50 |
| bieganie | 3km | 00:17:07 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 18:50 |
| bieganie | 5km | 00:29:27 | 2013-12-02 | Trasa z dnia 2013-12-02 19:56 |
| łyżwy | 1000m | 00:04:36 | 2014-01-11 | Trasa z dnia 2014-01-11 20:37 |
| łyżwy | 1500m | 00:07:27 | 2015-01-16 | Trasa z dnia 2015-01-16 20:23 |
| łyżwy | 2km | 00:10:43 | 2015-01-16 | Trasa z dnia 2015-01-16 20:23 |
| łyżwy | 3km | 00:16:54 | 2015-01-16 | Trasa z dnia 2015-01-16 20:23 |
| łyżwy | 5km | 00:29:25 | 2015-01-16 | Trasa z dnia 2015-01-16 20:23 |
| łyżwy | 10km | 01:03:09 | 2014-01-11 | Trasa z dnia 2014-01-11 20:37 |
| marsz | 1000m | 00:05:09 | 2014-03-12 | Trasa z dnia 2014-03-12 20:10 |
| marsz | 1500m | 00:08:09 | 2014-03-12 | Trasa z dnia 2014-03-12 20:10 |
| marsz | 2km | 00:11:09 | 2014-03-12 | Trasa z dnia 2014-03-12 20:10 |
| marsz | 3km | 00:18:21 | 2014-03-12 | Trasa z dnia 2014-03-12 20:10 |
| marsz | 5km | 00:31:51 | 2014-03-12 | Trasa z dnia 2014-03-12 20:10 |
| marsz | 10km | 00:14:45 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
| narty biegowe | 1000m | 00:08:00 | 2014-02-01 | Trasa z dnia 2014-02-01 14:18 |
| narty biegowe | 1500m | 00:14:42 | 2014-02-01 | Trasa z dnia 2014-02-01 14:18 |
| narty biegowe | 2km | 00:20:21 | 2014-02-01 | Trasa z dnia 2014-02-01 14:18 |
| narty biegowe | 3km | 00:33:22 | 2014-02-01 | Trasa z dnia 2014-02-01 14:18 |
| narty biegowe | 5km | 00:58:46 | 2014-02-01 | Trasa z dnia 2014-02-01 14:18 |
| nordic walking | 1000m | 00:08:58 | 2014-09-04 | Balttour v3 |
| nordic walking | 1500m | 00:13:38 | 2014-09-04 | Balttour v3 |
| nordic walking | 2km | 00:18:11 | 2014-09-04 | Balttour v3 |
| nordic walking | 3km | 00:27:15 | 2014-09-04 | Balttour v3 |
| nordic walking | 5km | 00:46:57 | 2014-09-04 | Balttour v3 |
| rolki | 1000m | 00:03:56 | 2014-07-08 | Trasa z dnia 2014-07-08 21:28 |
| rolki | 1500m | 00:06:02 | 2014-07-08 | Trasa z dnia 2014-07-08 21:28 |
| rolki | 2km | 00:08:00 | 2014-07-08 | Trasa z dnia 2014-07-08 21:28 |
| rolki | 3km | 00:12:18 | 2014-07-08 | Trasa z dnia 2014-07-08 21:28 |
| rolki | 5km | 00:21:25 | 2014-07-08 | Trasa z dnia 2014-07-08 21:28 |
| rower górski | 1000m | 00:00:06 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 1500m | 00:00:06 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 2km | 00:00:06 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 3km | 00:00:06 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 5km | 00:00:06 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 10km | 00:03:36 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 20km | 00:32:25 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 21km | 00:36:19 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 15:26 |
| rower górski | 42km | 01:39:36 | 2014-09-07 | Trasa z dnia 2014-09-07 19:40 |
| snowboard | 1000m | 00:03:23 | 2014-04-17 | Trasa z dnia 2014-04-17 12:23 |
| snowboard | 1500m | 00:05:48 | 2014-04-17 | Trasa z dnia 2014-04-17 12:23 |
| snowboard | 2km | 00:07:59 | 2014-04-17 | Trasa z dnia 2014-04-17 12:23 |
| snowboard | 3km | 00:17:22 | 2014-04-15 | Trasa z dnia 2014-04-15 14:14 |
| snowboard | 5km | 00:34:26 | 2014-04-15 | Trasa z dnia 2014-04-15 14:14 |
| snowboard | 10km | 01:16:42 | 2014-04-15 | Trasa z dnia 2014-04-15 14:14 |
| wędrówka | 1000m | 00:00:48 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
| wędrówka | 1500m | 00:01:13 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
| wędrówka | 2km | 00:01:37 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
| wędrówka | 3km | 00:02:22 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
| wędrówka | 5km | 00:03:55 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
| wędrówka | 10km | 00:14:45 | 2014-04-05 | Trasa z dnia 2014-04-05 20:45 |
agatmi
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 276
od: 2013-10-10