| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| marsz | 1000m | 00:06:31 | 2015-07-30 | Trasa z dnia 2015-07-30 19:03 |
| marsz | 1500m | 00:10:35 | 2015-07-30 | Trasa z dnia 2015-07-30 19:03 |
| marsz | 2km | 00:13:56 | 2015-07-30 | Trasa z dnia 2015-07-30 19:03 |
| marsz | 3km | 00:21:59 | 2015-07-30 | Trasa z dnia 2015-07-30 19:03 |
| rower górski | 1000m | 00:01:22 | 2016-06-19 | Trasa z dnia 2016-06-19 12:05 |
| rower górski | 1500m | 00:02:14 | 2016-06-19 | Trasa z dnia 2016-06-19 12:05 |
| rower górski | 2km | 00:03:14 | 2016-06-19 | Trasa z dnia 2016-06-19 12:05 |
| rower górski | 3km | 00:05:20 | 2016-06-19 | Trasa z dnia 2016-06-19 12:05 |
| rower górski | 5km | 00:09:17 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 16:36 |
| rower górski | 10km | 00:19:40 | 2015-08-09 | Trasa z dnia 2015-08-09 19:10 |
| rower górski | 20km | 00:41:38 | 2015-07-27 | Trasa z dnia 2015-07-27 18:32 |
| rower górski | 21km | 00:44:20 | 2015-07-27 | Trasa z dnia 2015-07-27 18:32 |
| rower górski | 42km | 01:34:04 | 2016-07-26 | Trasa z dnia 2016-07-26 11:15 |
| samochód | 1000m | 00:00:42 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 1500m | 00:01:00 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 2km | 00:01:20 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 3km | 00:02:00 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 5km | 00:03:18 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 10km | 00:07:05 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 20km | 00:14:38 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| samochód | 21km | 00:15:40 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 10:52 |
| spacer | 1000m | 00:22:45 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 12:25 |
| spacer | 1500m | 00:57:50 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 12:25 |
| spacer | 2km | 01:08:19 | 2015-07-05 | Trasa z dnia 2015-07-05 12:25 |
darekboni
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 268
od: 2015-06-10