| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower górski | 1000m | 00:01:50 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 1500m | 00:02:50 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 2km | 00:03:58 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 3km | 00:06:00 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 5km | 00:10:54 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 10km | 00:27:00 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 20km | 01:05:23 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
| rower górski | 21km | 01:09:55 | 2015-04-12 | Trasa z dnia 2015-04-12 11:30 |
freaky01
płeć: -
wiek: -
aktywności: 16
od: 2015-03-01