| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:04:21 | 2013-09-16 | bieg ja |
| bieganie | 1500m | 00:06:54 | 2013-08-31 | AUSTRIA BIEG WOKÓŁ JEZIORA... |
| bieganie | 2km | 00:09:18 | 2013-08-31 | AUSTRIA BIEG WOKÓŁ JEZIORA... |
| bieganie | 3km | 00:13:57 | 2013-08-31 | AUSTRIA BIEG WOKÓŁ JEZIORA... |
| bieganie | 5km | 00:23:48 | 2013-08-31 | AUSTRIA BIEG WOKÓŁ JEZIORA... |
| bieganie | 10km | 00:50:15 | 2013-08-31 | AUSTRIA BIEG WOKÓŁ JEZIORA... |
| inna | 1000m | 00:05:30 | 2014-12-16 | Trasa z dnia 2014-12-16 19:22 |
| inna | 1500m | 00:08:20 | 2014-12-16 | Trasa z dnia 2014-12-16 19:22 |
| inna | 2km | 00:11:08 | 2014-12-16 | Trasa z dnia 2014-12-16 19:22 |
| inna | 3km | 00:16:50 | 2014-12-16 | Trasa z dnia 2014-12-16 19:22 |
| inna | 5km | 00:28:35 | 2014-12-16 | Trasa z dnia 2014-12-16 19:22 |
| łódź | 1000m | 00:08:50 | 2013-09-07 | Trasa z dnia 2013-09-07 19:09 |
| łódź | 1500m | 00:13:21 | 2013-09-07 | Trasa z dnia 2013-09-07 19:09 |
| łódź | 2km | 00:17:59 | 2013-09-07 | Trasa z dnia 2013-09-07 19:09 |
| łódź | 3km | 00:27:00 | 2013-09-07 | Trasa z dnia 2013-09-07 19:09 |
| łódź | 5km | 00:46:30 | 2013-09-07 | Trasa z dnia 2013-09-07 19:09 |
| łódź | 10km | 01:41:24 | 2013-09-07 | Trasa z dnia 2013-09-07 19:09 |
| rower górski | 1000m | 00:02:04 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 1500m | 00:03:19 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 2km | 00:04:56 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 3km | 00:07:23 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 5km | 00:12:16 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 10km | 00:25:58 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 20km | 01:02:11 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower górski | 21km | 01:06:19 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 08:18 |
| rower miejski | 1000m | 00:02:42 | 2015-08-18 | Trasa z dnia 2015-08-18 19:27 |
| rower miejski | 1500m | 00:04:34 | 2015-08-18 | Trasa z dnia 2015-08-18 19:27 |
| rower miejski | 2km | 00:06:43 | 2015-08-18 | Trasa z dnia 2015-08-18 19:27 |
| rower miejski | 3km | 00:10:11 | 2015-08-18 | Trasa z dnia 2015-08-18 19:27 |
| rower miejski | 5km | 00:17:59 | 2015-08-18 | Trasa z dnia 2015-08-18 19:27 |
| rower miejski | 10km | 00:46:10 | 2015-08-18 | Trasa z dnia 2015-08-18 19:27 |
| samochód | 1000m | 00:01:02 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 08:18 |
| samochód | 1500m | 00:01:29 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 08:18 |
| samochód | 2km | 00:01:55 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 08:18 |
| samochód | 3km | 00:02:51 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 08:18 |
| samochód | 5km | 00:05:06 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 08:18 |
| samochód | 10km | 00:10:56 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 08:18 |
iiihaaa
płeć: mężczyzna
wiek: 42 lat
aktywności: 39
od: 2013-08-25