| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:01:04 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 1500m | 00:01:41 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 2km | 00:02:12 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 3km | 00:03:42 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 5km | 00:08:24 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 10km | 00:17:54 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 20km | 00:45:36 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 21km | 00:47:37 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| bieganie | 42km | 01:52:57 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 20:41 |
| lotnia | 1000m | 00:01:02 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 1500m | 00:01:37 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 2km | 00:02:32 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 3km | 00:04:24 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 5km | 00:10:49 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 10km | 00:28:40 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 20km | 01:08:32 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 21km | 01:12:32 | 2013-05-01 | dupalaka |
| lotnia | 42km | 03:28:58 | 2013-05-01 | dupalaka |
| rower górski | 1000m | 00:00:30 | 2013-11-16 | Trasa z dnia 2013-11-16 16:23 |
| rower górski | 1500m | 00:01:13 | 2013-10-26 | do doroty |
| rower górski | 2km | 00:01:39 | 2013-11-16 | Trasa z dnia 2013-11-16 16:23 |
| rower górski | 3km | 00:03:17 | 2014-08-08 | Trasa z dnia 2014-08-08 22:16 |
| rower górski | 5km | 00:05:45 | 2013-08-24 | Trasa z dnia 2013-08-24 17:49 |
| rower górski | 10km | 00:15:07 | 2014-10-21 | Trasa z dnia 2014-10-21 20:49 |
| rower górski | 20km | 00:36:26 | 2014-10-21 | Trasa z dnia 2014-10-21 20:49 |
| rower górski | 21km | 00:38:44 | 2014-10-21 | Trasa z dnia 2014-10-21 20:49 |
| rower górski | 42km | 01:27:20 | 2013-10-27 | Trasa z dnia 2013-10-27 17:35 |
jakubiszon
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
aktywności: 241
od: 2013-03-17