Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:04:22 | 2012-12-31 | Szlak Trójmiejski i Skarszewski |
marsz | 1500m | 00:08:57 | 2012-06-16 | WAKACYJNY TUŁACZ 2012 P30 |
marsz | 2km | 00:12:16 | 2014-06-21 | WAKACYJNY TUŁACZ 2014 P25 |
marsz | 3km | 00:22:58 | 2012-06-16 | WAKACYJNY TUŁACZ 2012 P30 |
marsz | 5km | 00:42:51 | 2014-06-03 | Szlak |
marsz | 10km | 01:28:05 | 2014-06-03 | Szlak |
marsz | 20km | 03:00:00 | 2014-06-03 | Szlak |
marsz | 21km | 03:16:44 | 2014-06-03 | Szlak |
marsz | 42km | 07:40:13 | 2013-05-05 | Szlak Wzgórz Szymbarskich |
wędrówka | 1000m | 00:04:22 | 2012-12-31 | Szlak Trójmiejski i Skarszewski |
wędrówka | 1500m | 00:10:04 | 2012-12-31 | Szlak Trójmiejski i Skarszewski |
wędrówka | 2km | 00:15:57 | 2012-12-31 | Szlak Trójmiejski i Skarszewski |
wędrówka | 3km | 00:28:29 | 2012-12-31 | Szlak Trójmiejski i Skarszewski |
wędrówka | 5km | 00:50:56 | 2012-10-21 | Szlak Bursztynowy i Kartuski |
wędrówka | 10km | 01:49:10 | 2012-10-21 | Szlak Bursztynowy i Kartuski |
wędrówka | 20km | 03:54:13 | 2012-10-21 | Szlak Bursztynowy i Kartuski |
wędrówka | 21km | 04:05:12 | 2012-10-21 | Szlak Bursztynowy i Kartuski |
pppiotrek
płeć: mężczyzna
wiek: 36 lat
aktywności: 37
od: 2012-04-19