| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower szosowy | 1000m | 00:01:24 | 2014-09-20 | Trasa z dnia 2014-09-20 16:07 |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:12 | 2014-09-20 | Trasa z dnia 2014-09-20 16:07 |
| rower szosowy | 2km | 00:03:00 | 2014-10-12 | Trasa z dnia 2014-10-12 17:24 |
| rower szosowy | 3km | 00:04:45 | 2014-10-18 | Trasa z dnia 2014-10-18 19:30 |
| rower szosowy | 5km | 00:08:22 | 2014-10-18 | Trasa z dnia 2014-10-18 19:30 |
| rower szosowy | 10km | 00:17:33 | 2014-09-20 | Trasa z dnia 2014-09-20 16:07 |
| rower szosowy | 20km | 00:36:11 | 2014-09-20 | Trasa z dnia 2014-09-20 16:07 |
| rower szosowy | 21km | 00:38:16 | 2014-09-20 | Trasa z dnia 2014-09-20 16:07 |
| rower szosowy | 42km | 01:20:07 | 2014-09-20 | Trasa z dnia 2014-09-20 16:07 |
rafi-bike
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 10
od: 2014-10-05