Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:04 | 2013-10-23 | Mój pierwszy raz |
bieganie | 1500m | 00:07:36 | 2013-10-23 | Mój pierwszy raz |
bieganie | 2km | 00:10:53 | 2013-10-23 | Mój pierwszy raz |
bieganie | 3km | 00:17:04 | 2013-10-23 | Mój pierwszy raz |
kajak | 1000m | 00:04:39 | 2015-08-02 | Dunajec |
kajak | 1500m | 00:09:03 | 2015-08-02 | Dunajec |
kajak | 2km | 00:13:45 | 2015-08-02 | Dunajec |
kajak | 3km | 00:22:40 | 2015-08-02 | Dunajec |
kajak | 5km | 00:41:43 | 2015-08-02 | Dunajec |
kajak | 10km | 01:27:54 | 2015-08-02 | Dunajec |
marsz | 1000m | 00:00:21 | 2016-09-18 | 20160918-113030 |
marsz | 1500m | 00:00:53 | 2016-09-18 | 20160918-113030 |
marsz | 2km | 00:00:53 | 2016-09-18 | 20160918-113030 |
marsz | 3km | 00:02:58 | 2016-09-18 | 20160918-113030 |
marsz | 5km | 00:08:51 | 2013-05-01 | Radków - Skalne Grzyby - Radków |
marsz | 10km | 00:26:58 | 2012-08-03 | Zamek Chojnik |
marsz | 20km | 01:10:20 | 2012-08-03 | Zamek Chojnik |
marsz | 21km | 01:14:42 | 2012-08-03 | Zamek Chojnik |
marsz | 42km | 06:56:34 | 2016-08-04 | 20160804-093924 M |
rower górski | 1000m | 00:02:01 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 1500m | 00:03:10 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 2km | 00:04:22 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 3km | 00:06:44 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 5km | 00:11:16 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 10km | 00:23:44 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 20km | 00:49:36 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 21km | 00:53:04 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower górski | 42km | 01:51:49 | 2016-02-06 | 20160206-094103 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:00:03 | 2016-04-05 | 20160405-153226 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:00:10 | 2016-04-05 | 20160405-153226 |
rower trekkingowy | 2km | 00:00:12 | 2016-04-05 | 20160405-153226 |
rower trekkingowy | 3km | 00:00:18 | 2016-04-05 | 20160405-153226 |
rower trekkingowy | 5km | 00:00:31 | 2013-07-02 | Cuda |
rower trekkingowy | 10km | 00:01:10 | 2016-08-10 | 20160810-105255 R |
rower trekkingowy | 20km | 00:02:32 | 2012-08-17 | Etap IV Bydlin |
rower trekkingowy | 21km | 00:02:32 | 2012-08-17 | Etap IV Bydlin |
rower trekkingowy | 42km | 00:02:32 | 2012-08-17 | Etap IV Bydlin |
rower treningowy | 1000m | 00:01:38 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 1500m | 00:02:39 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 2km | 00:03:55 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 3km | 00:06:01 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 5km | 00:10:08 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 10km | 00:21:41 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 20km | 00:47:09 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 21km | 00:50:03 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
rower treningowy | 42km | 01:48:10 | 2015-04-14 | 20150414-105805 |
spacer | 1000m | 00:04:04 | 2015-08-02 | Jaworki |
spacer | 1500m | 00:06:22 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 2km | 00:10:00 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 3km | 00:16:20 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 5km | 00:36:33 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 10km | 01:23:39 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 20km | 03:35:38 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 21km | 03:49:07 | 2015-07-05 | 20150705-112841 |
spacer | 42km | 09:24:13 | 2012-08-02 | Wodospad Szklarki i okolice |

rr_marek
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 2637
od: 2011-05-12