| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| motocykl | 1000m | 00:00:44 | 2016-05-16 | Trasa z dnia 2016-05-16 10:06 |
| motocykl | 1500m | 00:01:07 | 2016-05-16 | Trasa z dnia 2016-05-16 10:06 |
| motocykl | 2km | 00:01:31 | 2016-05-11 | Trasa z dnia 2016-05-11 17:48 |
| motocykl | 3km | 00:02:15 | 2016-05-11 | Trasa z dnia 2016-05-11 17:48 |
| motocykl | 5km | 00:03:47 | 2016-05-11 | Trasa z dnia 2016-05-11 17:48 |
| motocykl | 10km | 00:09:31 | 2016-05-12 | Trasa z dnia 2016-05-12 09:46 |
| motocykl | 20km | 00:22:42 | 2016-05-17 | Trasa z dnia 2016-05-17 08:40 |
| motocykl | 21km | 00:23:52 | 2016-05-16 | Trasa z dnia 2016-05-16 10:06 |
| rower miejski | 1000m | 00:02:36 | 2014-10-27 | Trasa z dnia 2014-10-27 18:58 |
| rower miejski | 1500m | 00:04:00 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
| rower miejski | 2km | 00:05:24 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
| rower miejski | 3km | 00:08:06 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
| rower miejski | 5km | 00:13:42 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
| rower miejski | 10km | 00:30:24 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
| rower miejski | 20km | 01:07:24 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
| rower miejski | 21km | 01:10:49 | 2014-10-29 | Trasa z dnia 2014-10-29 18:03 |
tosyu
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 18
od: 2014-10-20