| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rolki | 1000m | 00:03:01 | 2015-07-06 | Trasa z dnia 2015-07-06 19:37 |
| rolki | 1500m | 00:06:11 | 2015-07-06 | Trasa z dnia 2015-07-06 19:37 |
| rolki | 2km | 00:08:43 | 2015-07-06 | Trasa z dnia 2015-07-06 19:37 |
| rolki | 3km | 00:14:53 | 2015-07-06 | Trasa z dnia 2015-07-06 19:37 |
| rower górski | 1000m | 00:02:16 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 18:51 |
| rower górski | 1500m | 00:03:49 | 2015-09-19 | Trasa z dnia 2015-09-19 18:48 |
| rower górski | 2km | 00:05:24 | 2015-09-19 | Trasa z dnia 2015-09-19 18:48 |
| rower górski | 3km | 00:08:31 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 18:51 |
| rower górski | 5km | 00:14:48 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 18:51 |
| rower górski | 10km | 00:36:57 | 2015-09-19 | Trasa z dnia 2015-09-19 18:48 |
| rower górski | 20km | 01:20:28 | 2015-09-19 | Trasa z dnia 2015-09-19 18:48 |
| rower górski | 21km | 01:37:08 | 2015-09-10 | Trasa z dnia 2015-09-10 13:52 |
| rower szosowy | 1000m | 00:04:03 | 2016-07-12 | Trasa z dnia 2016-07-12 21:30 |
| rower szosowy | 1500m | 00:07:03 | 2016-07-12 | Trasa z dnia 2016-07-12 21:30 |
| rower szosowy | 2km | 00:09:47 | 2016-07-12 | Trasa z dnia 2016-07-12 21:30 |
| rower szosowy | 3km | 00:20:44 | 2016-07-12 | Trasa z dnia 2016-07-12 21:30 |
| rower szosowy | 5km | 00:34:22 | 2016-07-12 | Trasa z dnia 2016-07-12 21:30 |
| spacer | 1000m | 00:03:52 | 2015-08-30 | Trasa z dnia 2015-08-30 20:03 |
| spacer | 1500m | 00:07:50 | 2015-08-30 | Trasa z dnia 2015-08-30 20:03 |
| spacer | 2km | 00:12:14 | 2015-08-30 | Trasa z dnia 2015-08-30 20:03 |
| spacer | 3km | 00:18:47 | 2015-08-30 | Trasa z dnia 2015-08-30 20:03 |
ukyo
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
aktywności: 858
od: 2015-06-13