2025-07-14
Data 0 z 13 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2013-09 | 1 | rower miejski | 16.2 km | 00:00:00 | 16.2 km |
2013-09 | 1 | bieganie | 7.5 km | 00:00:00 | 7.5 km |
2013-07 | 1 | marsz | 7.0 km | 00:00:00 | 7.0 km |
2013-07 | 6 | spacer | 41.45 km | 00:00:00 | 15.55 km |
2013-07 | 25 | rower miejski | 375.68 km | 00:00:00 | 31.17 km |
2013-06 | 1 | inna | 29.26 km | 00:00:00 | 29.26 km |
2013-06 | 3 | bieganie | 24.5 km | 00:00:00 | 8.57 km |
2013-06 | 3 | spacer | 13.85 km | 00:00:00 | 6.51 km |
2013-06 | 7 | rower miejski | 65.93 km | 00:00:00 | 11.21 km |
2013-05 | 1 | marsz | 4.07 km | 00:00:00 | 4.07 km |
2013-05 | 1 | bieganie | 11.32 km | 00:00:00 | 11.32 km |
2013-05 | 6 | rower miejski | 84.55 km | 00:00:00 | 28.86 km |
2013-05 | 18 | spacer | 71.27 km | 00:00:00 | 9.84 km |
2013-04 | 1 | spacer | 2.41 km | 00:00:00 | 2.41 km |
2013-04 | 1 | bieganie | 6.59 km | 00:00:00 | 6.59 km |
2013-04 | 9 | rower miejski | 140.22 km | 00:00:00 | 27.04 km |
2013-03 | 1 | marsz | 5.13 km | 00:00:00 | 5.13 km |
2013-03 | 1 | spacer | 2.27 km | 00:00:00 | 2.27 km |
2013-03 | 6 | inna | 10.38 km | 00:00:00 | 10.38 km |
2013-03 | 6 | bieganie | 41.23 km | 00:00:00 | 9.0 km |
2013-02 | 2 | rower miejski | 23.84 km | 00:00:00 | 12.5 km |
2013-02 | 4 | marsz | 13.32 km | 00:00:00 | 5.34 km |
2013-02 | 4 | spacer | 7.08 km | 00:00:00 | 2.41 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower miejski | 552.44 km |
spacer | 87.82 km |
bieganie | 46.05 km |
inna | 39.64 km |
marsz | 22.52 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower miejski | 31.17 km |
inna | 29.26 km |
spacer | 15.55 km |
bieganie | 11.32 km |
marsz | 5.34 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2013 | bieganie | 46.05 km |
2013 | inna | 39.64 km |
2013 | marsz | 22.52 km |
2013 | rower miejski | 552.44 km |
2013 | spacer | 87.82 km |