2025-07-15
Data 0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10 | 2 | bieganie | 7.14 km | 00:42:55 | 3.85 km | 10.25 km/h (05:50 min/km) |
2015-01 | 2 | bieganie | 9.31 km | 01:08:05 | 4.78 km | 10.50 km/h (05:42 min/km) |
2014-09 | 1 | bieganie | 4.00 km | 00:28:38 | 4.00 km |
8.53 km/h (07:01 min/km) |
2014-05 | 2 | bieganie | 14.14 km | 02:30:53 | 7.13 km | 9.83 km/h (06:06 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-03 | 4 | bieganie | 15.0 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2016-02 | 9 | bieganie | 30.14 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2016-01 | 14 | bieganie | 33.67 km | 00:00:00 | 4.0 km |
2015-12 | 9 | bieganie | 35.28 km | 00:00:00 | 4.92 km |
2015-11 | 12 | bieganie | 42.11 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2015-10 | 1 | bieganie | 1.13 km | 00:00:00 | 1.13 km |
2015-09 | 1 | bieganie | 3.58 km | 00:00:00 | 3.58 km |
2015-07 | 6 | bieganie | 36.25 km | 00:00:00 | 7.48 km |
2015-04 | 3 | bieganie | 10.12 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2015-01 | 1 | bieganie | 1.0 km | 00:00:00 | 1.0 km |
2014-11 | 2 | bieganie | 3.03 km | 00:00:00 | 1.88 km |
2014-10 | 2 | bieganie | 6.91 km | 00:00:00 | 4.6 km |
2014-09 | 2 | bieganie | 11.59 km | 00:00:00 | 6.23 km |
2014-07 | 20 | bieganie | 68.2 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2014-06 | 1 | rower miejski | 11.89 km | 00:00:00 | 11.89 km |
2014-06 | 14 | bieganie | 36.87 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2014-05 | 10 | bieganie | 44.17 km | 00:00:00 | 7.74 km |
2014-04 | 16 | bieganie | 90.33 km | 00:00:00 | 11.01 km |
2014-03 | 2 | pływanie dowolne | 0.95 km | 00:00:00 | 0.65 km |
2014-03 | 15 | bieganie | 67.87 km | 00:00:00 | 8.6 km |
2014-02 | 17 | bieganie | 56.14 km | 00:00:00 | 8.72 km |
2013-12 | 1 | bieganie | 3.92 km | 00:00:00 | 3.92 km |
2013-11 | 2 | rower miejski | 20.33 km | 00:00:00 | 11.33 km |
2013-11 | 3 | bieganie | 12.03 km | 00:00:00 | 6.58 km |
2013-10 | 1 | bieganie | 5.0 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2013-10 | 3 | spacer | 16.15 km | 00:00:00 | 6.75 km |
2013-10 | 4 | rower miejski | 18.89 km | 00:00:00 | 4.8 km |
2013-09 | 3 | bieganie | 24.96 km | 00:00:00 | 10.05 km |
2013-09 | 6 | rower górski | 70.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
2013-08 | 1 | spacer | 9.0 km | 00:00:00 | 9.0 km |
2013-08 | 1 | pływanie dowolne | 0.4 km | 00:00:00 | 0.4 km |
2013-08 | 7 | rower górski | 93.5 km | 00:00:00 | 20.0 km |
2013-08 | 12 | bieganie | 44.97 km | 00:00:00 | 9.58 km |
2013-07 | 3 | spacer | 34.13 km | 00:00:00 | 18.0 km |
2013-07 | 7 | rower górski | 120.5 km | 00:00:00 | 25.0 km |
2013-07 | 8 | bieganie | 28.53 km | 00:00:00 | 6.4 km |
2013-06 | 2 | rower górski | 33.0 km | 00:00:00 | 18.0 km |
2013-06 | 4 | bieganie | 29.92 km | 00:00:00 | 8.42 km |
2013-05 | 2 | pływanie dowolne | 2.25 km | 00:00:00 | 1.25 km |
2013-05 | 3 | rower górski | 52.1 km | 00:00:00 | 20.0 km |
2013-05 | 11 | bieganie | 71.72 km | 00:00:00 | 12.49 km |
2013-04 | 4 | rower górski | 77.63 km | 00:00:00 | 23.15 km |
2013-04 | 7 | bieganie | 43.55 km | 00:00:00 | 8.17 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 349.03 km |
rower górski | 57.62 km |
rower miejski | 37.31 km |
spacer | 6.75 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 04:50:31 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 23.15 km |
bieganie | 12.49 km |
rower miejski | 11.89 km |
spacer | 6.75 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 01:37:33 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2015 | bieganie | 42.14 km |
2014 | bieganie | 148.69 km |
2014 | rower miejski | 11.89 km |
2013 | bieganie | 158.20 km |
2013 | rower górski | 57.62 km |
2013 | rower miejski | 25.42 km |
2013 | spacer | 6.75 km |