2025-05-05
Data 0 z 5 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2018-11 | 1 | canicross | 67.4 km | 00:00:00 | 67.4 km |
2016-06 | 2 | rower trekkingowy | 36.44 km | 00:00:00 | 36.44 km |
2016-05 | 1 | rower trekkingowy | 39.15 km | 00:00:00 | 39.15 km |
2016-04 | 1 | rower trekkingowy | 22.53 km | 00:00:00 | 22.53 km |
2016-03 | 1 | marsz | 5.94 km | 00:00:00 | 5.94 km |
2016-01 | 2 | marsz | 12.96 km | 00:00:00 | 6.88 km |
2015-12 | 1 | marsz | 5.66 km | 00:00:00 | 5.66 km |
2015-09 | 1 | marsz | 6.58 km | 00:00:00 | 6.58 km |
2015-09 | 1 | rower trekkingowy | 27.99 km | 00:00:00 | 27.99 km |
2015-08 | 1 | rower górski | 35.37 km | 00:00:00 | 35.37 km |
2015-08 | 3 | rower trekkingowy | 111.30 km | 00:00:00 | 51.95 km |
2015-07 | 3 | rower trekkingowy | 51.37 km | 00:00:00 | 29.54 km |
2015-04 | 2 | rower trekkingowy | 35.19 km | 00:00:00 | 24.42 km |
2014-12 | 2 | canicross | 98.62 km | 00:00:00 | 62.37 km |
2014-10 | 1 | marsz | 7.32 km | 00:00:00 | 7.32 km |
2014-08 | 3 | rower trekkingowy | 99.38 km | 00:00:00 | 49.04 km |
2014-07 | 6 | rower trekkingowy | 170.07 km | 00:00:00 | 50.39 km |
2014-06 | 3 | rower trekkingowy | 108.59 km | 00:00:00 | 46.05 km |
2014-05 | 1 | rower trekkingowy | 30.02 km | 00:00:00 | 30.02 km |
2014-04 | 2 | rower trekkingowy | 50.48 km | 00:00:00 | 34.15 km |
2014-01 | 1 | marsz | 3.42 km | 00:00:00 | 3.42 km |
2013-10 | 1 | marsz | 4.88 km | 00:00:00 | 4.88 km |
2013-10 | 1 | rower szosowy | 26.06 km | 00:00:00 | 26.06 km |
2013-10 | 1 | rower trekkingowy | 6.68 km | 00:00:00 | 6.68 km |
2013-10 | 1 | wędrówka na nartach | 4.6 km | 00:00:00 | 4.6 km |
2013-08 | 1 | marsz | 5.56 km | 00:00:00 | 5.56 km |
2013-08 | 1 | pływanie dowolne | 1.25 km | 00:00:00 | 1.25 km |
2013-08 | 3 | rower trekkingowy | 79.41 km | 00:00:00 | 35.49 km |
2013-07 | 2 | rower trekkingowy | 18.49 km | 00:00:00 | 10.76 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 887.11 km |
canicross | 166.02 km |
marsz | 52.33 km |
rower górski | 35.37 km |
rower szosowy | 26.06 km |
wędrówka na nartach | 4.6 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
canicross | 67.4 km |
rower trekkingowy | 51.95 km |
rower górski | 35.37 km |
rower szosowy | 26.06 km |
marsz | 7.32 km |
wędrówka na nartach | 4.6 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2018 | canicross | 67.4 km |
2016 | marsz | 18.91 km |
2016 | rower trekkingowy | 98.12 km |
2015 | marsz | 12.24 km |
2015 | rower górski | 35.37 km |
2015 | rower trekkingowy | 225.85 km |
2014 | canicross | 98.62 km |
2014 | marsz | 10.74 km |
2014 | rower trekkingowy | 458.54 km |
2013 | marsz | 10.44 km |
2013 | rower szosowy | 26.06 km |
2013 | rower trekkingowy | 104.58 km |
2013 | wędrówka na nartach | 4.6 km |