2026-05-26
Data 0 z 26 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08 | 7 | rower górski | 769.00 km | 4 dni 06:19:30 | 395.57 km |
18.18 km/h (03:17 min/km) |
| 2015-07 | 4 | rower górski | 123.96 km | 08:24:54 | 62.08 km | 15.67 km/h (03:49 min/km) |
| 2015-05 | 1 | rower górski | 324.08 km | 00:00:00 | 324.08 km | 19.30 km/h (03:06 min/km) |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 1217.05 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower górski | 4 dni 14:44:24 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 395.57 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower górski | 2 dni 18:33:39 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2022 | rower miejski | 48.44 km |
| 2021 | marsz | 10.64 km |
| 2021 | rower górski | 104.31 km |
| 2021 | rower miejski | 970.57 km |
| 2021 | rower szosowy | 460.68 km |
| 2021 | rower trekkingowy | 1489.85 km |
| 2020 | marsz | 15.16 km |
| 2020 | rower górski | 218.25 km |
| 2020 | rower miejski | 1799.37 km |
| 2020 | rower szosowy | 1733.42 km |
| 2020 | rower trekkingowy | 1022.12 km |
| 2019 | inna | 18.45 km |
| 2019 | marsz | 74.91 km |
| 2019 | narty biegowe | 1.12 km |
| 2019 | rower górski | 2270.42 km |
| 2019 | rower miejski | 1835.56 km |
| 2019 | rower szosowy | 898.91 km |
| 2019 | rower trekkingowy | 719.96 km |
| 2018 | marsz | 32.18 km |
| 2018 | rower górski | 240.46 km |
| 2018 | rower miejski | 1686.23 km |
| 2018 | rower trekkingowy | 3323.58 km |
| 2017 | marsz | 134.10 km |
| 2017 | rower górski | 192.43 km |
| 2017 | rower miejski | 2004.33 km |
| 2017 | rower szosowy | 214.03 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 4400.91 km |
| 2017 | spacer | 2.18 km |
| 2016 | marsz | 159.21 km |
| 2016 | rower górski | 377.98 km |
| 2016 | rower miejski | 21.03 km |
| 2016 | rower szosowy | 1932.03 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 3547.76 km |
| 2016 | wędrówka | 3.08 km |
| 2015 | marsz | 35.57 km |
| 2015 | rower górski | 608.82 km |
| 2015 | rower miejski | 3085.62 km |
| 2015 | rower szosowy | 1317.57 km |
| 2015 | rower trekkingowy | 10.98 km |
| 2014 | marsz | 76.36 km |
| 2014 | rower górski | 2486.13 km |
| 2014 | rower miejski | 5061.47 km |
| 2014 | rower szosowy | 2100.23 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 525.92 km |
| 2013 | rower górski | 1205.63 km |
| 2013 | rower miejski | 2040.88 km |
| 2013 | rower trekkingowy | 280.63 km |
| 2011 | rower trekkingowy | 110.05 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|