2025-06-16
Data
0 z 16 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-05 | 3 | bieganie | 15.16 km | 01:56:47 | 5.50 km | 10.20 km/h (05:52 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2013-04 | 1 | rower trekkingowy | 145.8 km | 00:00:00 | 145.8 km |
2013-01 | 1 | bieganie | 3.59 km | 00:00:00 | 3.59 km |
2012-09 | 1 | rower trekkingowy | 84.56 km | 00:00:00 | 84.56 km |
2012-08 | 3 | rower trekkingowy | 125.73 km | 00:00:00 | 63.7 km |
2012-06 | 1 | rower trekkingowy | 35.9 km | 00:00:00 | 35.9 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 391.98 km |
bieganie | 18.75 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 01:56:47 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 145.8 km |
bieganie | 5.50 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 00:46:33 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2013 | bieganie | 18.75 km |
2013 | rower trekkingowy | 145.8 km |
2012 | rower trekkingowy | 246.19 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
Kellys Lagoon White | 35.9 km |