| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1068 | bieganie | 522.94 km | 2 dni 15:43:04 | |
| 726 | marsz | 193.28 km | 2 dni 07:43:04 | |
| 79 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 33 | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 149 | rolki | 153.45 km | 1 dzień 05:15:26 | |
| 272 | rower miejski | 630.46 km | 2 dni 05:35:10 | |
| 1634 | spacer | 21.14 km | 06:30:42 | |
| 118 | wędrówka | 423.21 km | 4 dni 07:03:38 |
agnieszka1509
płeć: kobieta
wiek: 34 lat
aktywności: 302
od: 2014-04-20