| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5071 | bieganie | 36.12 km | 04:26:03 | |
| 2706 | inna | 0.49 km | 01:00:40 | |
| 338 | łódź | 14.90 km | 03:17:49 | |
| 135 | łyżwy | 6.50 km | 02:37:08 | |
| 2627 | marsz | 28.72 km | 07:13:40 | |
| 882 | nordic walking | 6.77 km | 00:57:57 | |
| 153 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 5 | pływanie klasyczne | 8.39 km | 03:32:45 | |
| 138 | pociąg | 279.13 km | 02:43:13 | |
| 511 | rolki | 22.10 km | 06:29:46 | |
| 6131 | rower górski | 21.47 km | 01:02:29 | |
| 4104 | rower trekkingowy | 7.76 km | 00:35:28 | |
| 173 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 88 | samochód | 13027.65 km | 9 dni 19:00:53 | |
| 139 | snowboard | 1.81 km | 00:22:51 | |
| 462 | spacer | 124.72 km | 2 dni 01:05:10 | |
| 110 | wędrówka | 441.21 km | 6 dni 16:50:16 | |
| 9 | wędrówka na nartach | 17.61 km | 05:55:14 |
agzim
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 1979
od: 2011-05-26