Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9910 | ![]() | bieganie | 0.0 km | 00:00:00 |
2571 | ![]() | inna | 0.0 km | 00:00:00 |
534 | ![]() | łódź | 0.0 km | 00:00:00 |
6627 | ![]() | marsz | 0.0 km | 00:00:00 |
86 | ![]() | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 |
420 | ![]() | pociąg | 0.0 km | 00:00:00 |
3362 | ![]() | rower miejski | 0.0 km | 00:00:00 |
2321 | ![]() | rower szosowy | 0.0 km | 00:00:00 |
2526 | ![]() | samochód | 0.0 km | 00:00:00 |
151 | ![]() | samolot | 0.0 km | 00:00:00 |
4297 | ![]() | spacer | 0.0 km | 00:00:00 |
912 | ![]() | wędrówka | 0.0 km | 00:00:00 |
czemeryt
płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
aktywności: 827
od: 2014-05-07