2025-07-05
Data 0 z 5 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 1 | bieganie | 27.0 km | 00:00:00 | 27.0 km |
2016-01 | 1 | pływanie dowolne | 1.6 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2016-01 | 10 | samochód | 399.0 km | 00:00:00 | 58.0 km |
2016-01 | 18 | inna | 61.0 km | 00:00:00 | 18.0 km |
2016-01 | 21 | marsz | 259.0 km | 00:00:00 | 19.0 km |
2015-12 | 1 | rower szosowy | 29.0 km | 00:00:00 | 29.0 km |
2015-12 | 2 | pływanie dowolne | 3.0 km | 00:00:00 | 1.8 km |
2015-12 | 16 | samochód | 540.0 km | 00:00:00 | 72.0 km |
2015-12 | 17 | inna | 57.0 km | 00:00:00 | 17.0 km |
2015-12 | 31 | marsz | 379.0 km | 00:00:00 | 17.0 km |
2015-11 | 2 | pływanie dowolne | 3.2 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-11 | 2 | pociąg | 255.0 km | 00:00:00 | 130.0 km |
2015-11 | 2 | rower szosowy | 61.0 km | 00:00:00 | 31.0 km |
2015-11 | 8 | samochód | 271.0 km | 00:00:00 | 48.0 km |
2015-11 | 24 | marsz | 285.7 km | 00:00:00 | 26.0 km |
2015-10 | 1 | pływanie dowolne | 1.4 km | 00:00:00 | 1.4 km |
2015-10 | 1 | pociąg | 98.0 km | 00:00:00 | 98.0 km |
2015-10 | 4 | rower szosowy | 141.0 km | 00:00:00 | 41.0 km |
2015-10 | 13 | samochód | 476.0 km | 00:00:00 | 110.0 km |
2015-10 | 31 | marsz | 352.0 km | 00:00:00 | 29.0 km |
2015-09 | 1 | rower miejski | 41.0 km | 00:00:00 | 41.0 km |
2015-09 | 1 | pływanie dowolne | 1.6 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-09 | 5 | rower szosowy | 160.0 km | 00:00:00 | 41.0 km |
2015-09 | 9 | samochód | 265.0 km | 00:00:00 | 45.0 km |
2015-09 | 22 | marsz | 227.0 km | 00:00:00 | 20.0 km |
2015-08 | 2 | pływanie dowolne | 3.3 km | 00:00:00 | 1.7 km |
2015-08 | 3 | pociąg | 532.0 km | 00:00:00 | 255.0 km |
2015-08 | 4 | marsz | 53.0 km | 00:00:00 | 20.0 km |
2015-08 | 5 | rower szosowy | 170.0 km | 00:00:00 | 50.0 km |
2015-07 | 1 | samochód | 650.0 km | 00:00:00 | 650.0 km |
2015-07 | 1 | pociąg | 830.0 km | 00:00:00 | 830.0 km |
2015-07 | 2 | pływanie dowolne | 3.2 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-07 | 4 | rower szosowy | 111.0 km | 00:00:00 | 50.0 km |
2015-06 | 1 | pływanie dowolne | 1.6 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-06 | 3 | rower szosowy | 94.0 km | 00:00:00 | 40.0 km |
2015-05 | 4 | pływanie dowolne | 6.0 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-05 | 4 | rower szosowy | 97.0 km | 00:00:00 | 31.0 km |
2015-04 | 1 | pływanie dowolne | 1.7 km | 00:00:00 | 1.7 km |
2015-04 | 4 | rower szosowy | 93.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
2015-03 | 1 | rower miejski | 28.0 km | 00:00:00 | 28.0 km |
2015-03 | 2 | pływanie dowolne | 3.0 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-03 | 3 | rower szosowy | 93.6 km | 00:00:00 | 41.0 km |
2015-02 | 1 | pływanie dowolne | 1.6 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2015-01 | 6 | pływanie dowolne | 9.4 km | 00:00:00 | 1.8 km |
2014-12 | 4 | pływanie dowolne | 5.1 km | 00:00:00 | 1.5 km |
2014-11 | 1 | rower miejski | 15.0 km | 00:00:00 | 15.0 km |
2014-11 | 3 | pływanie dowolne | 3.59 km | 00:00:00 | 1.2 km |
2014-10 | 1 | rower miejski | 18.0 km | 00:00:00 | 18.0 km |
2014-10 | 2 | pływanie dowolne | 2.4 km | 00:00:00 | 1.2 km |
2014-10 | 3 | rower szosowy | 58.0 km | 00:00:00 | 21.0 km |
2014-09 | 1 | pociąg | 130.0 km | 00:00:00 | 130.0 km |
2014-09 | 1 | rower miejski | 20.0 km | 00:00:00 | 20.0 km |
2014-09 | 2 | pływanie dowolne | 2.0 km | 00:00:00 | 1.2 km |
2014-09 | 6 | rower szosowy | 170.0 km | 00:00:00 | 75.0 km |
2014-09 | 17 | spacer | 175.0 km | 00:00:00 | 17.0 km |
2014-08 | 1 | łódź | 10.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2014-08 | 2 | pociąg | 260.0 km | 00:00:00 | 135.0 km |
2014-08 | 2 | rower szosowy | 51.0 km | 00:00:00 | 28.0 km |
2014-08 | 3 | pływanie dowolne | 4.5 km | 00:00:00 | 1.5 km |
2014-08 | 5 | samochód | 1561.0 km | 00:00:00 | 650.0 km |
2014-08 | 27 | spacer | 341.0 km | 00:00:00 | 33.0 km |
2014-07 | 1 | pociąg | 96.0 km | 00:00:00 | 96.0 km |
2014-07 | 2 | samochód | 158.0 km | 00:00:00 | 120.0 km |
2014-07 | 4 | pływanie dowolne | 6.0 km | 00:00:00 | 1.6 km |
2014-07 | 6 | rower szosowy | 241.0 km | 00:00:00 | 70.0 km |
2014-07 | 29 | spacer | 327.5 km | 00:00:00 | 25.0 km |
2014-06 | 4 | pływanie dowolne | 5.6 km | 00:00:00 | 1.4 km |
2014-06 | 6 | rower szosowy | 234.0 km | 00:00:00 | 83.0 km |
2014-06 | 27 | spacer | 304.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
2014-05 | 1 | pociąg | 120.0 km | 00:00:00 | 120.0 km |
2014-05 | 1 | samochód | 490.0 km | 00:00:00 | 490.0 km |
2014-05 | 4 | rower szosowy | 96.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
2014-05 | 5 | pływanie dowolne | 6.0 km | 00:00:00 | 1.2 km |
2014-05 | 17 | spacer | 200.0 km | 00:00:00 | 27.0 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|