| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 69 | inna | 2172.24 km | 12 dni 01:18:08 | |
| 1786 | marsz | 64.96 km | 18:33:52 | |
| 2355 | rower górski | 393.00 km | 1 dzień 02:45:54 | |
| 298 | rower miejski | 568.32 km | 1 dzień 12:46:19 | |
| 1650 | samochód | 13.67 km | 01:29:32 | |
| 1196 | spacer | 36.29 km | 09:01:47 | |
| 1152 | wędrówka | 25.58 km | 08:00:58 |
jeziu
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 437
od: 2014-11-21