| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:00:19 | 2015-07-06 | Bystra |
| inna | 1500m | 00:00:27 | 2015-07-06 | Bystra |
| inna | 2km | 00:00:39 | 2015-07-06 | Bystra |
| inna | 3km | 00:00:58 | 2015-07-06 | Bystra |
| inna | 5km | 00:01:38 | 2015-07-06 | Bystra |
| inna | 10km | 00:03:52 | 2015-07-06 | Bystra |
| inna | 20km | 00:46:43 | 2014-09-17 | 20140917_120220 |
| inna | 21km | 00:49:53 | 2014-09-17 | 20140917_120220 |
| marsz | 1000m | 00:07:56 | 2015-12-21 | 2015-12-20 barania-wisła... |
| marsz | 1500m | 00:13:27 | 2015-12-21 | 2015-12-20 barania-wisła... |
| marsz | 2km | 00:20:41 | 2015-12-21 | 2015-12-20 barania-wisła... |
| marsz | 3km | 00:35:32 | 2016-03-12 | Trasa z dnia 2016-03-12 14:13 |
| marsz | 5km | 01:05:35 | 2015-12-21 | 2015-12-20 barania-wisła... |
| marsz | 10km | 02:19:09 | 2015-12-21 | 2015-12-20 barania-wisła... |
| marsz | 20km | 06:31:47 | 2016-09-03 | Trasa z dnia 2016-09-03 17:17 |
| rower górski | 1000m | 00:00:37 | 2015-10-01 | Trasa z dnia 2015-10-01 09:10 |
| rower górski | 1500m | 00:00:37 | 2015-10-01 | Trasa z dnia 2015-10-01 09:10 |
| rower górski | 2km | 00:02:51 | 2015-10-01 | Trasa z dnia 2015-10-01 09:10 |
| rower górski | 3km | 00:05:02 | 2015-09-13 | Trasa z dnia 2015-09-13 10:32 |
| rower górski | 5km | 00:09:12 | 2015-09-13 | Trasa z dnia 2015-09-13 10:32 |
| rower górski | 10km | 00:22:50 | 2015-03-10 | Trasa z dnia 2015-03-10 18:28 |
| rower górski | 20km | 00:53:26 | 2015-05-12 | Trasa z dnia 2015-05-12 13:36 |
| rower górski | 21km | 00:57:22 | 2015-05-09 | Trasa z dnia 2015-05-09 17:38 |
| rower górski | 42km | 02:06:35 | 2015-05-09 | Trasa z dnia 2015-05-09 17:38 |
| rower miejski | 1000m | 00:01:34 | 2016-04-16 | Trasa z dnia 2016-04-16 05:46 |
| rower miejski | 1500m | 00:02:32 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| rower miejski | 2km | 00:03:40 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:05 |
| rower miejski | 3km | 00:05:49 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| rower miejski | 5km | 00:11:17 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| rower miejski | 10km | 00:25:13 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| rower miejski | 20km | 00:54:00 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| rower miejski | 21km | 00:57:48 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| rower miejski | 42km | 02:06:09 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:21 |
| samochód | 1000m | 00:01:12 | 2014-11-25 | Trasa z dnia 2014-11-25 20:22 |
| samochód | 1500m | 00:01:50 | 2014-11-25 | Trasa z dnia 2014-11-25 20:22 |
| samochód | 2km | 00:02:32 | 2014-11-25 | Trasa z dnia 2014-11-25 20:22 |
| samochód | 3km | 00:04:19 | 2014-11-25 | Trasa z dnia 2014-11-25 20:22 |
| wędrówka | 1000m | 00:09:43 | 2015-02-21 | Trasa z dnia 2015-02-21 15:28 |
| wędrówka | 1500m | 00:15:49 | 2015-02-21 | Trasa z dnia 2015-02-21 15:28 |
| wędrówka | 2km | 00:21:52 | 2014-11-29 | Trasa z dnia 2014-11-29 14:25 |
| wędrówka | 3km | 00:34:29 | 2014-11-29 | Trasa z dnia 2014-11-29 14:25 |
| wędrówka | 5km | 01:02:48 | 2014-11-29 | Trasa z dnia 2014-11-29 14:25 |
| wędrówka | 10km | 02:37:52 | 2014-11-29 | Trasa z dnia 2014-11-29 10:34 |
| wędrówka | 20km | 05:29:03 | 2016-04-23 | Trasa z dnia 2016-04-23 16:48 |
| wędrówka | 21km | 05:51:33 | 2016-04-23 | Trasa z dnia 2016-04-23 16:48 |
jeziu
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 437
od: 2014-11-21