Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3597 | ![]() | bieganie | 65.30 km | 07:46:41 |
584 | ![]() | kajak | 10.78 km | 02:36:15 |
2408 | ![]() | marsz | 34.16 km | 13:41:54 |
2992 | ![]() | rower górski | 239.94 km | 22:44:30 |
2014 | ![]() | wędrówka | 4.41 km | 01:10:41 |
terus
płeć: mężczyzna
wiek: 34 lat
aktywności: 20
od: 2013-05-31