| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:10:48 | 2010-08-21 | Przerwanki - Ogonki, kajakiem |
| inna | 1500m | 00:17:31 | 2010-08-21 | Przerwanki - Ogonki, kajakiem |
| inna | 2km | 00:25:12 | 2010-08-21 | Przerwanki - Ogonki, kajakiem |
| inna | 3km | 00:41:08 | 2010-08-21 | Przerwanki - Ogonki, kajakiem |
| inna | 5km | 01:10:59 | 2010-08-21 | Przerwanki - Ogonki, kajakiem |
| inna | 10km | 02:36:12 | 2010-08-21 | Przerwanki - Ogonki, kajakiem |
| narty | 1000m | 00:01:42 | 2011-03-09 | Les 3 Vallées 110309_1002 |
| narty | 1500m | 00:02:50 | 2011-03-09 | Les 3 Vallées 110309_1002 |
| narty | 2km | 00:03:55 | 2011-03-11 | Les 3 Vallées 110311_1646 |
| narty | 3km | 00:06:11 | 2011-03-11 | Les 3 Vallées 110311_1646 |
| narty | 5km | 00:10:41 | 2011-03-11 | Les 3 Vallées 110311_1646 |
| narty | 10km | 00:30:58 | 2011-03-09 | Les 3 Vallées 110309_1002 |
| narty | 20km | 01:10:48 | 2011-03-06 | Les 3 Vallées 110306_1246 |
| narty | 21km | 01:13:14 | 2011-03-06 | Les 3 Vallées 110306_1246 |
| narty | 42km | 03:14:03 | 2011-03-07 | Les 3 Vallées 110307_1050 |
| rower trekkingowy | 1000m | 00:02:47 | 2009-09-06 | Wilanów - Konstancin - Czersk |
| rower trekkingowy | 1500m | 00:04:10 | 2009-09-06 | Wilanów - Konstancin - Czersk |
| rower trekkingowy | 2km | 00:05:27 | 2009-09-06 | Wilanów - Konstancin - Czersk |
| rower trekkingowy | 3km | 00:08:01 | 2009-09-06 | Wilanów - Konstancin - Czersk |
| rower trekkingowy | 5km | 00:13:52 | 2009-09-06 | Wilanów - Konstancin - Czersk |
| rower trekkingowy | 10km | 00:33:03 | 2009-08-12 | Łoś - Wilkonice (Grójec) |
| rower trekkingowy | 20km | 01:15:14 | 2009-08-12 | Łoś - Wilkonice (Grójec) |
| rower trekkingowy | 21km | 01:19:03 | 2009-08-12 | Łoś - Wilkonice (Grójec) |
| rower trekkingowy | 42km | 03:15:48 | 2009-09-06 | Wilanów - Konstancin - Czersk |
Pawel
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 20
od: 2011-03-14