Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
narty biegowe | 1000m | 00:09:54 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 14:20 |
narty biegowe | 1500m | 00:16:38 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 14:20 |
narty biegowe | 2km | 00:24:54 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 14:20 |
narty biegowe | 3km | 00:51:25 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 14:20 |
narty biegowe | 5km | 01:34:30 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 14:20 |
narty biegowe | 10km | 03:27:58 | 2013-12-22 | Trasa z dnia 2013-12-22 14:20 |
rower górski | 1000m | 00:00:27 | 2016-09-17 | Trasa z dnia 2016-09-17 20:27 |
rower górski | 1500m | 00:00:27 | 2016-09-17 | Trasa z dnia 2016-09-17 20:27 |
rower górski | 2km | 00:00:46 | 2016-09-17 | Trasa z dnia 2016-09-17 20:27 |
rower górski | 3km | 00:04:28 | 2015-07-04 | ... |
rower górski | 5km | 00:08:30 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 19:24 |
rower górski | 10km | 00:20:42 | 2015-01-17 | Trasa z dnia 2015-01-17 15:17 |
rower górski | 20km | 00:48:06 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 19:59 |
rower górski | 21km | 00:51:11 | 2014-05-08 | Trasa z dnia 2014-05-08 19:59 |
rower górski | 42km | 02:04:02 | 2016-08-13 | lublin-neple_15.08.2016 |
rower szosowy | 1000m | 00:01:30 | 2015-11-07 | Święty_Krzyż_7.11.2015 |
rower szosowy | 1500m | 00:02:18 | 2015-11-07 | Święty_Krzyż_7.11.2015 |
rower szosowy | 2km | 00:03:14 | 2015-11-07 | Święty_Krzyż_7.11.2015 |
rower szosowy | 3km | 00:05:21 | 2015-10-06 | ... |
rower szosowy | 5km | 00:09:36 | 2015-10-06 | ... |
rower szosowy | 10km | 00:20:35 | 2015-12-05 | Kraków-Tarnów_5.12.2015 |
rower szosowy | 20km | 00:46:03 | 2016-02-02 | Tyniec_2016-02-02 |
rower szosowy | 21km | 00:48:51 | 2016-02-02 | Tyniec_2016-02-02 |
rower szosowy | 42km | 02:02:12 | 2015-12-05 | Kraków-Tarnów_5.12.2015 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:04:04 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 1500m | 00:06:54 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 2km | 00:10:16 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 3km | 00:14:31 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 5km | 00:24:46 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 10km | 00:54:25 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 20km | 01:59:30 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 21km | 02:07:20 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rower trekkingowy | 42km | 04:28:04 | 2012-11-25 | zapora_japonia. |
rainzuk
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
aktywności: 343
od: 2013-10-01